Sage 50 Auftrag Standard / Sage 50 Auftrag Comfort
STANDARD | COMFORT | |
---|---|---|
AUFTRAG & ANGEBOT | AUFTRAG & ANGEBOT | |
Arbeitsplätze | 1 – 5 | 1 – 5 |
Kündbar | monatlich | monatlich |
Preis / Arbeitsplatz ohne Support | € 15 / Monat | € 20 / Monat |
Preis / Arbeitsplatz mit Support |
€ 20 / Monat |
€ 25 / Monat |
STANDARD | COMFORT | |
FUNKTIONEN |
||
Auftragsbearbeitung | ||
Warenwirtschaft | ||
Stammdatenerfassung | ||
Zahlungswesen | ||
Lagerverwaltung | ||
Seriennummernverwaltung inkl. Hitstorie | ||
Digitale Belegarchivierung | ||
Inventur | – | |
Bestellwesen | – | |
Import/Export | – | |
Registrierkassenfunktionalität | – | |
Positionskalkulation | – | |
Artikelkalkulation | – | |
Hier 30 Tage kostenlos testen | Hier 30 Tage kostenlos testen |
STANDARD | COMFORT | |
---|---|---|
Auftragsbe- arbeitung |
||
Warenwirt- schaft |
||
Stammdaten- erfassung |
||
Zahlungs- wesen |
||
Lagerver- waltung |
||
Seriennummern- verwaltung inkl. Hitstorie |
||
Digitale Beleg- archivierung |
||
Inventur | – | |
Bestellwesen | – | |
Import/Export | – | |
Registrierkassen- funktionalität |
– | |
Positions- kalkulation |
– | |
Artikel- kalkulation |
– | |