KOMPLETTLÖSUNG | STANDARD | COMFORT | PROFESSIONAL | QUANTUM |
---|---|---|---|---|
Arbeitsplätze | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5 | 3 – 20 |
Kündbar | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Preis / Arbeitsplatz ohne Support | € 25 / Monat | € 30 / Monat | € 35 / Monat | – |
Preis / Arbeitsplatz mit Support | € 30 / Monat | € 35 / Monat | € 40 / Monat | € 139 / Monat3 Arbeitsplätze) |
AUFTRAGSBEARBEITUNG | STANDARD | COMFORT | PROFESSIONAL | QUANTUM |
---|---|---|---|---|
Auftragsbearbeitung | ||||
Warenwirtschaft | ||||
Stammdatenerfassung | ||||
Zahlungswesen | ||||
Lagerverwaltung | ||||
Seriennummernverwaltung inkl. Historie | ||||
Statistiken | ||||
Inventur | – | |||
Bestellwesen | – | |||
Import/Export | – | |||
Registrierkassenfunktionaliät | – | |||
Positionskalkulation | – | |||
Artikelkalkulation | – | |||
Variantenartikelverwaltung | – | – | ||
Chargenverwaltung | – | – | – |
BUCHHALTUNG | STANDARD | COMFORT | PROFESSIONAL | QUANTUM |
---|---|---|---|---|
Mandantenfähig | ||||
Bilanz oder EÜR | ||||
Offene Posten Verwaltung | ||||
Dreistufiges Mahnwesen | ||||
Finanzberichte und professionelle Auswertung | ||||
Aktuelle Steuerformulare | ||||
Digitale Belegarchivierung | ||||
Anlagenbuchhaltung | – | |||
Budgetverwaltung | – | |||
Kosten- und Erlöskonen | – | – |
ALLGEMEIN | STANDARD | COMFORT | PROFESSIONAL | QUANTUM |
---|---|---|---|---|
Anpassbare Chefübersichten | – | – | ||
Terminalserver-Fähigkeit | – | – | – |
STANDARD | COMFORT | PROFESSIONAL | QUANTUM | |
---|---|---|---|---|
Kosten / Monat / Arbeitsplatz | ab € 25,- | ab € 30,- | ab € 35,- | ab € 139,-(3 Arbeitsplätze) |
30 Tage kostenlos | Sage 50 Standard testen | Sage 50 Comfort testen | Sage 50 Professional testen | Sage 50 Comfort testen |
Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen?
Unsere Kundenbetreuung steht Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung:
0800 310 314