KOMPLETTLÖSUNG | STANDARD | COMFORT | PROFESSIONAL | QUANTUM |
---|---|---|---|---|
Arbeitsplätze | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5 | 3 – 20 |
Kündbar | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Inklusive Support | Telefon, Mail , Fernwartung | Telefon, Mail , Fernwartung | Telefon, Mail , Fernwartung | Telefon, Mail , Fernwartung |
Preis / Arbeitsplatz | € 35 / Monat | € 40 / Monat | € 45 / Monat | € 149 / Monat f. 3AP |
AUFTRAGSBEARBEITUNG | STANDARD | COMFORT | PROFESSIONAL | QUANTUM |
---|---|---|---|---|
Auftragsbearbeitung | ||||
Warenwirtschaft | ||||
Stammdatenerfassung | ||||
Zahlungswesen | ||||
Lagerverwaltung | ||||
Seriennummernverwaltung inkl. Historie | ||||
Statistiken | ||||
Inventur | – | |||
Bestellwesen | – | |||
Import/Export | – | |||
Registrierkassenfunktionaliät | – | |||
Positionskalkulation | – | |||
Artikelkalkulation | – | |||
Variantenartikelverwaltung | – | – | ||
Chargenverwaltung | – | – | – |
BUCHHALTUNG | STANDARD | COMFORT | PROFESSIONAL | QUANTUM |
---|---|---|---|---|
Mandantenfähig | ||||
Bilanz oder EÜR | ||||
Offene Posten Verwaltung | ||||
Dreistufiges Mahnwesen | ||||
Finanzberichte und professionelle Auswertung | ||||
Aktuelle Steuerformulare | ||||
Digitale Belegarchivierung | ||||
Anlagenbuchhaltung | – | |||
Budgetverwaltung | – | |||
Kosten- und Erlöskonen | – | – |
ALLGEMEIN | STANDARD | COMFORT | PROFESSIONAL | QUANTUM |
---|---|---|---|---|
Anpassbare Chefübersichten | – | – | ||
Terminalserver-Fähigkeit | – | – | – |
STANDARD | COMFORT | PROFESSIONAL | QUANTUM | |
---|---|---|---|---|
Kosten / Monat / Arbeitsplatz | € 35,- | € 40,- | € 45,- | € 149,- (mit 3AP) |
30 Tage kostenlos | Sage 50 Standard testen | Sage 50 Comfort testen | Sage 50 Professional testen | Quantum online Präsentation |
Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen?
Unsere Kundenbetreuung steht Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung:
0800 310 314