FINANZEN & BUCHHALTUNG | BUCHHALTUNG | BUCHHALTUNG COMFORT |
---|---|---|
Arbeitsplätze | 1 – 5 | 1 – 5 |
Kündbar | monatlich | monatlich |
Preis / Arbeitsplatz ohne Support | € 15 / Monat | € 20 / Monat |
Preis / Arbeitsplatz mit Support | € 20 / Monat | € 25 / Monat |
HAUPTFUNKTIONEN | BUCHHALTUNG | BUCHHALTUNG COMFORT |
---|---|---|
Mandatenfähig | ||
Bilanz oder EÜR | ||
Offene Posten Verwaltung | ||
Dreistufiges Mahnwesen | ||
Finanzberichte und professionelle Auswertungen | ||
Aktuelle Steuerformulare | ||
Digitale Belegarchivierung | ||
Anlagenbuchhaltung | – | |
Budgetverwaltung | – |
BUCHHALTUNG | BUCHHALTUNG COMFORT | |
---|---|---|
Kosten / Monat / Arbeitsplatz | ab € 15,- | ab € 20,- |
30 Tage kostenlos | Sage 50 Buchhaltung testen | Sage 50 Buchhaltung Comfort testen |
Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen?
Unsere Kundenbetreuung steht Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung:
0800 310 314